So sánh cấu hình Samsung Galaxy Watch Active2 và Apple Watch Series 4
Mời các bạn xem qua bảng so sánh cấu hình Samsung Galaxy Watch Active2 và Apple Watch Series 4:
Samsung Galaxy Watch Active2 | Apple Watch Series 4 | |
---|---|---|
Độ phân giải màn hình | 360 x 360 pixels (cho cả 2 bản 40 và 44) | 324 x 394 pixels (bản 40mm) 368 x 448 pixels (bản 44mm) |
Tùy chọn màu thân vỏ | Nhôm: Đen; Bạc và Vàng hồng Thép: Đen; Bạc; Vàng | Nhôm: Đen; Bạc và Vàng hồng Thép: Đen; Bạc và Vàng |
Trọng lượng | 26gram và 30gram (bản nhôm) 37gram và 44gram (bản thép) | 30gram và 36 gram (bản nhôm) 40gram và 48 gram (bản thép) |
Thời lượng pin | 247mAh/340mAh | 18 tiếng |
Mặt lưng | Nhựa | Kính sapphire và gốm |
Mặt kính | Chưa rõ | IonX (bản nhôm) Sapphire (bản thép) |
Loại màn hình | Super AMOLED | LTPO OLED Retina, độ sáng 1000 nits |
Loại dây | 5 loại: Da; Cao su; Essence; Technogel và Active Textile | 7 loại: Sport band; Sport loop; Milanese loop; Leather loop; Modern buckle; Link bracelet và các mẫu dây phiên bản Hermes |
Loa và Mic đàm thoại | Có | Có |
Kích thước thân vỏ | 40mm: 40 x 40 x 10.9 mm 44mm: 44 x 44 x 10.9 mm | 40mm: 40 x 34 x 10.7 mm 44mm: 44 x 38 x 10.7 mm |
Kiểu mặt | Tròn | Vuông |
Khí áp kế | Có | Có |
Giá bán | Từ 280$ | Từ 400$ |
Cảm biến điện tim | Không | Có |
Cảm biến nhịp tim | Có | Có |
Công nghệ định vị | GPS, Glonass | GPS, GLONASS, Galileo, and QZSS |
Công nghệ kết nối | Wi-Fi (802.11b/g/n 2.4GHz) Bluetooth 5.0 LTE (chỉ có trên bản thép) | Wi-Fi (802.11b/g/n 2.4GHz) Bluetooth 5.0 LTE và UMTS |
Các tiêu chuẩn bền | 5ATM, IP68, MIL-STD-810G | Chống nước 50 mét |
Chất liệu thân vỏ | Nhôm và Thép | Nhôm và Thép |
Chip | Dual Core Exynos 9110 1.15 GHz | Apple S4 với 64-bit dual-core |
Bộ nhớ trong | 0.75GB(RAM) + 4GB (bản nhôm) 1.5GB(RAM) + 4GB (bản thép) | 16G cho tất cả các phiên bản |
Xem qua bảng so sánh về cấu hình thì chúng ta có thể thấy nhiều số liệu khá tương đồng. Samsung tuy không có những trang bị cao cấp như mặt kính trên-dưới sapphire, cảm biến điện tim...nhưng bù lại có giá bán dễ chịu hơn rất nhiều.
Mặc dù có các số liệu cấu hình tương quan như vậy nhưng trải nghiệm khi đeo Samsung Galaxy Watch Active2 và Apple Watch Series 4 sẽ hoàn toàn khác nhau vì:
- Một bên là mặt tròn, bên còn lại mặt vuông
- Một bên điều hướng bằng vòng benzel cảm ứng, một bên là nút cuộn Digital Crown
- Một bên là hệ điều hành Tizen, một bên là wachOs
Cre : tinhte.vn
-
Dòng Galaxy S25 có thể hỗ trợ sạc không dây Qi2 mà không cần tích hợp nam châm
Tin hot26 December, 2024 -
Samsung sa thải một loạt nhân viên vì làm rò rỉ thông tin dòng Galaxy S25
Tin hot25 December, 2024 -
Xiaomi đang phát triển tablet cao cấp để thách thức iPad của Apple
Tin hot25 December, 2024 -
iOS 19 vẫn hỗ trợ dòng iPhone X ra mắt từ năm 2018
Tin hot24 December, 2024
iPhone 13 Pro Max
14.200.000₫
16.490.000₫
iPhone 13 Pro
12.200.000₫
iPhone 12 Pro Max
12.200.000₫
Samsung S21 Ultra 5G
9.200.000₫
Samsung Note 20 Ultra
9.000.000₫
iPhone 11 Pro Max
8.800.000₫