IPHONE 17 PROMAX
- Hỗ trợ phần mềm trọn đời
- Tặng bộ sạc - cáp trị giá 350k
- Tặng combo Cường lực - ốp lưng 200k
- Tặng vocher mua hàng trị giá 1 triệu
0₫
Tiết kiệm:
| Thông tin chung | |
| Hệ điều hành: | iOS 26 |
| Ngôn ngữ: | Tiếng Việt, Đa ngôn ngữ |
| Màn hình | |
| Loại màn hình: | LTPO Super Retina XDR OLED |
| Màu màn hình: | 16 triệu màu |
| Chuẩn màn hình: | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 1600 nits (HBM), 3000 nits (peak) 6.9 inches, 1.5K (1320 x 2868 pixels) Tỷ lệ 19.5:9, mật độ điểm ảnh ~460 ppi Ceramic Shield 2; Lớp phủ chống phản xạ |
| Độ phân giải: | 1320 x 2868 pixels |
| Màn hình rộng: | 6.9 inches |
| Công nghệ cảm ứng: | Cảm ứng điện dung đa điểm |
| Chụp hình & Quay phim | |
| Camera sau: | 48 MP, f/1.6, 24mm (góc rộng), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 48 MP, f/2.8, 100mm (tele tiềm vọng), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, zoom quang 4x 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng), PDAF TOF 3D LiDAR scanner (độ sâu) Quay phim: 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| Camera trước: | 18 MP multi-aspect, f/1.9 (góc rộng), PDAF, OIS SL 3D (độ sâu/Cảm biến sinh trắc học) HDR, Dolby Vision HDR, 3D (spatial) audio, stereo sound rec., ProRes RAW, Apple Log 2 Quay phim: 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Đèn Flash: | Có |
| Tính năng camera: | Dual-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) |
| Quay phim: | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, 3D (spatial) video/audio, stereo sound rec. |
| Videocall: | Có |
| CPU & RAM | |
| Tốc độ CPU: | |
| Số nhân: | 6 nhân |
| Chipset: | Apple A19 Pro (3 nm) 6 nhân Apple GPU (6 lõi đồ họa) |
| RAM: | Đang cập nhật |
| Chip đồ họa (GPU): | Apple GPU |
| Bộ nhớ & Lưu trữ | |
| Danh bạ: | Không giới hạn |
| Bộ nhớ trong (ROM): | 256GB-2TB, NVMe |
| Thẻ nhớ ngoài: | Không |
| Hỗ trợ thẻ tối đa: | Không |
| Thiết kế & Trọng lượng | |
| Kiểu dáng: | Khung hợp kim nhôm phẳng Mặt lưng phẳng bằng hợp kim nhôm + kính Kháng nước bụi, IP68 Bảo mật, mở khóa Face ID |
| Kích thước: | 163.4 x 78 x 8.8 mm |
| Trọng lượng (g): | 233 g |
| Thông tin pin | |
| Loại pin: | Li-Ion |
| Dung lượng pin: | Li-Ion 4832 mAh (bản có Nano SIM) Li-Ion 5088 mAh (bản chỉ eSIM) Sạc nhanh (dây) PD2.0 Sạc 25W (không dây MagSafe) Sạc 15W (không dây MagSafe - Bản Trung Quốc) Sạc 25W (không dây Qi2) Sạc 4.5W ngược (dây) |
| Pin có thể tháo rời: | Không |
| Kết nối & Cổng giao tiếp | |
| 3G: | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G: | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Loại Sim: | 1 SIM Nano + 2 eSIM (Quốc tế) 2 SIM Nano (Trung Quốc) 2 eSIM (Hoa Kỳ) |
| Khe gắn Sim: | 1 SIM Nano + 2 eSIM (Quốc tế) 2 SIM Nano (Trung Quốc) 2 eSIM (Hoa Kỳ) |
| Wifi: | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, hotspot |
| GPS: | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
| Bluetooth: | 6.0, A2DP, LE |
| GPRS/EDGE: | Có |
| Jack tai nghe: | Không Loa kéo stereo |
| NFC: | Có |
| Kết nối USB: | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Kết nối khác: | NFC |
| Cổng sạc: | Type-C |
Samsung Galaxy A15
4.200.000₫
Samsung Galaxy A25 5G
Liên hệ
Samsung Galaxy Z Flip 6 5G
13.000.000₫
Samsung Galaxy Z Fold 6 5G
22.000.000₫